Descripción
Tabla Nutricional
| Nutriente | Cantidad por 20 g (aprox.) |
|---|---|
| Energía | 30 – 34 kcal |
| Proteínas | 4,2 – 5,0 g |
| Grasas totales | 1,0 – 1,5 g |
| – Saturadas | 0,3 – 0,4 g |
| Carbohidratos totales | 0,4 – 0,5 g |
| – Azúcares | 0,2 g |
| Fibra dietaria | 0,2 g |
| Calcio | 400 – 500 mg |
| Fósforo | 300 – 380 mg |
| Hierro | 0,7 – 0,9 mg |
| Vitamina A | Presente (hígado, zanahoria) |
| Vitamina C | 1 – 2 mg (pera, acelga) |
| Vitamina K | Presente (acelga) |
| Colágeno | Alto (carcasa + corazón) |
| DHA/EPA | Bajo-moderado (seso vacuno) |
👉 Perfil general de la dieta para perros:
-
Muy rica en calcio y fósforo (por 50% huesos carnosos).
-
Proteína variada: pollo y vacuno → buena digestibilidad.
-
Grasas equilibradas (~6–8% en base húmeda), con aporte de ácidos grasos del seso.
-
Vitaminas variadas:
-
A (hígado + zanahoria).
-
K (acelga).
-
C (pera + acelga).
-
-
Colágeno alto, muy bueno para articulaciones.
VALORES INFORMATIVOS, ANTE CUALQUIER DUDA EN BARFITOS RECOMENDAMOS SEGUIR LAS ORIENTACIONES DE TU MÉDICO VETERINARIO







